| ชื่อแบรนด์: | Greenark |
| เลขรุ่น: | TR05-02-21-64-00 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
รุ่น | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก | พลัง | ที่นั่ง | โวลเตชั่น | พื้นที่ทําความร้อน | วิธีการทําความร้อน |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | 350 กิโลกรัม | 8KW | 8 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | 415 กิโลกรัม | 8KW | 9 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | 350 กิโลกรัม | 8KW | 8 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | 415 กิโลกรัม | 8KW | 9 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-00-68-64-0 สินค้า | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290KG
| 8KW | 7 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | 350 กิโลกรัม | 8KW | 8 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | 415 กิโลกรัม | 8KW | 9 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |
| ชื่อแบรนด์: | Greenark |
| เลขรุ่น: | TR05-02-21-64-00 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
รุ่น | ขนาด ((มม) | น้ําหนัก | พลัง | ที่นั่ง | โวลเตชั่น | พื้นที่ทําความร้อน | วิธีการทําความร้อน |
TR05-02-21-90-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-01-52-90-00 | 1600x850x800 | 350 กิโลกรัม | 8KW | 8 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-01-03-90-00 | 2000x850x800 | 415 กิโลกรัม | 8KW | 9 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-00-68-90-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 500*380 มม. | ก๊าซ | |
TR05-02-21-64-00 | 1200x850x800 | 290KG | 8KW | 7 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-01-52-64-00 | 1600x850x800 | 350 กิโลกรัม | 8KW | 8 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-01-03-64-00 | 2000x850x800 | 415 กิโลกรัม | 8KW | 9 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-00-68-64-0 สินค้า | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 450*420 มิลลิเมตร | เครื่องทําความร้อนท่อไฟฟ้า |
TR05-02-21-25-00 | 1200x850x800 |
290KG
| 8KW | 7 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |
TR05-01-52-25-00 | 1600x850x800 | 350 กิโลกรัม | 8KW | 8 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |
TR05-01-03-25-00 | 2000x850x800 | 415 กิโลกรัม | 8KW | 9 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |
TR05-00-68-25-00 | 2400x850x800 | 460KG | 8KW | 10 | 380V | 500*400 มม. | อุปทานไฟฟ้า |